| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | BMS-32 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 20g | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 传递量值;校准、测试仪器;评价和控制测试方法;质量检定、质量控制;质量仲裁;化工 | 应用领域 | 环保,生物产业,农林牧渔,地矿,能源 |
| 是否进口 | 否 |
【★BMS-32 杨树叶成分分析标准物质★BMS-32生物成分标准物质杨树叶★BMS-32杨树叶生物标样★BMS-32杨树叶生物样品★生物成分分析标准物质系列★生物标准样品★生物质控样★生物标准物质GSB系列★物化所GSB系列生物标样、GSV系列★生物标准物质供应商★生物标准物质哪里购买★】
武汉睿辰标物科技有限公司关于BMS-32 杨树叶成分分析标准物质20g 生物标样介绍如下:
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Al(质量分数×10-2) | 0.171(参考值) | / | 杨树叶 |
| Ca(×10-2) | 2.697 | 0.134 | |
| K(×10-2) | 0.411 | 0.027 | |
| Mg(×10-2) | 0.799 | 0.038 | |
| N(×10-2) | 0.951 | 0.046 | |
| Na(×10-2) | 0.260 | 0.025 | |
| P(×10-2) | 0.100 | 0.006 | |
| S(×10-2) | 0.250 | 0.016 | |
| Si(×10-2) | 1.41 | 0.42 | |
| Ag(质量分数×10-6) | 0.015 | 0.004 | |
| As(×10-6) | 0.9 | 0.1 | |
| B(×10-6) | 144 | 13 | |
| Ba(×10-6) | 75 | 10 | |
| Be(×10-6) | 0.04 | 0.01 | |
| Bi(×10-6) | 0.07 | 0.01 | |
| Br(×10-6) | 14.2(参考值) | / | |
| Cd(×10-6) | 0.80 | 0.05 | |
| Ce(×10-6) | 1.51 | 0.17 | |
| Co(×10-6) | 1.52 | 0.15 | |
| Cr(×10-6) | 2.12 | 0.31 | |
| Cs(×10-6) | 0.12 | 0.02 | |
| Cu(×10-6) | 8.3 | 0.9 | |
| Dy(×10-6) | 0.08 | 0.01 | |
| Er(×10-6) | 0.038 | 0.005 | |
| Eu(×10-6) | 0.039 | 0.007 | |
| F(×10-6) | 17(参考值) | / | |
| Fe(×10-6) | 810 | 39 | |
| Gd(×10-6) | 0.11 | 0.02 | |
| Ge(×10-6) | 0.030 | 0.007 | |
| Hg(×10-6) | 0.037 | 0.008 | |
| Ho(×10-6) | 0.015 | 0.005 | |
| I(×10-6) | 0.70(参考值) | / | |
| La(×10-6) | 0.83 | 0.10 | |
| Li(×10-6) | 5.1 | 0.4 | |
| Mn(×10-6) | 80 | 7 | |
| Mo(×10-6) | 0.36 | 0.03 | |
| Nd(×10-6) | 0.67 | 0.09 | |
| Ni(×10-6) | 2.13 | 0.18 | |
| Pb(×10-6) | 2.85 | 0.20 | |
| Pr(×10-6) | 0.173 | 0.023 | |
| Rb(×10-6) | 2.99 | 0.24 | |
| Sb(×10-6) | 0.09(参考值) | / | |
| Sc(×10-6) | 0.25 | 0.06 | |
| Se(×10-6) | 0.23 | 0.08 | |
| Sm(×10-6) | 0.12 | 0.02 | |
| Sn(×10-6) | 0.24 | 0.07 | |
| Sr(×10-6) | 249 | 20 | |
| Tb(×10-6) | 0.015 | 0.006 | |
| Th(×10-6) | 0.17 | 0.02 | |
| Ti(×10-6) | 60 | 17 | |
| Tl(×10-6) | 0.025 | 0.004 | |
| U(×10-6) | 0.06 | 0.01 | |
| V(×10-6) | 2.1 | 0.8 | |
| Y(×10-6) | 2.80 | 0.13 | |
| Yb(×10-6) | 0.034 | 0.007 | |
| Zn(×10-6) | 132 | 9 | |
| Lu(质量分数×10-9) | 5.1 | 0.8 | |
| Tm(×10-9) | 5.5 | 0.9 | |
| Cl(×10-2) | 0.400(信息值) | / | |
| Al(质量分数×10-2) | 0.17(信息值) | / | |
| Ca(质量分数×10-2) | 2.70 | 0.14 | |
| K(质量分数×10-2) | 0.41 | 0.03 | |
| Mg(质量分数×10-2) | 0.80 | 0.04 | |
| N(质量分数×10-2) | 0.95 | 0.05 | |
| Na(质量分数×10-2) | 0.26 | 0.03 | |
| P(质量分数×10-2) | 0.10 | 0.01 | |
| S(质量分数×10-2) | 0.25 | 0.02 | |
| Si(质量分数×10-2) | 1.41 | 0.42 | |
| Ag(质量分数×10-6) | 0.015 | 0.004 | |
| As(质量分数×10-6) | 0.9 | 0.1 | |
| B(质量分数×10-6) | 144 | 13 | |
| Ba(质量分数×10-6) | 75 | 10 | |
| Be(质量分数×10-6) | 0.04 | 0.01 | |
| Bi(质量分数×10-6) | 0.07 | 0.01 | |
| Br(质量分数×10-6) | 14(信息值) | / | |
| Cd(质量分数×10-6) | 0.80 | 0.05 | |
| Ce(质量分数×10-6) | 1.51 | 0.17 | |
| Co(质量分数×10-6) | 1.52 | 0.15 | |
| Cr(质量分数×10-6) | 2.12 | 0.31 | |
| Cs(质量分数×10-6) | 0.12 | 0.02 | |
| Cu(质量分数×10-6) | 8.3 | 0.9 | |
| Dy(质量分数×10-6) | 0.08 | 0.01 | |
| Er(质量分数×10-6) | 0.038 | 0.005 | |
| Eu(质量分数×10-6) | 0.039 | 0.007 | |
| F(质量分数×10-6) | 17(信息值) | / | |
| Fe(质量分数×10-6) | 810 | 39 | |
| Gd(质量分数×10-6) | 0.11 | 0.02 | |
| Ge(质量分数×10-6) | 0.030 | 0.007 | |
| Hg(质量分数×10-6) | 0.037 | 0.008 | |
| Ho(质量分数×10-6) | 0.015 | 0.005 | |
| I(质量分数×10-6) | 0.7(信息值) | / | |
| La(质量分数×10-6) | 0.83 | 0.10 | |
| Li(质量分数×10-6) | 5.1 | 0.4 | |
| Mn(质量分数×10-6) | 80 | 7 | |
| Mo(质量分数×10-6) | 0.36 | 0.03 | |
| Nd(质量分数×10-6) | 0.67 | 0.09 | |
| Ni(质量分数×10-6) | 2.13 | 0.18 | |
| Pb(质量分数×10-6) | 2.85 | 0.20 | |
| Pr(质量分数×10-6) | 0.173 | 0.023 | |
| Rb(质量分数×10-6) | 2.99 | 0.24 | |
| Sb(质量分数×10-6) | 0.09(信息值) | / | |
| Sc(质量分数×10-6) | 0.25 | 0.06 | |
| Se(质量分数×10-6) | 0.23 | 0.08 | |
| Sm(质量分数×10-6) | 0.12 | 0.02 | |
| Sn(质量分数×10-6) | 0.24 | 0.07 | |
| Sr(质量分数×10-6) | 249 | 20 | |
| Tb(质量分数×10-6) | 0.015 | 0.006 | |
| Th(质量分数×10-6) | 0.17 | 0.02 | |
| Ti(质量分数×10-6) | 60 | 17 | |
| Tl(质量分数×10-6) | 0.025 | 0.004 | |
| U(质量分数×10-6) | 0.06 | 0.01 | |
| V(质量分数×10-6) | 2.1 | 0.8 | |
| Y(质量分数×10-6) | 2.80 | 0.13 | |
| Yb(质量分数×10-6) | 0.034 | 0.007 | |
| Zn(质量分数×10-6) | 132 | 9 | |
| Lu(质量分数×10-9) | 5.1 | 0.8 | |
| Tm(质量分数×10-9) | 5.5 | 0.9 | |
| Cl(质量分数×10-2) | 0.4(信息值) | / |
武汉睿辰标物科技有限公司除了提供BMS-32 杨树叶成分分析标准物质20g 生物标样还提供如下相关标准物质:
BMS-1 辽宁大米粉无机成分分析标准物质 30g/瓶
BMS-2 四川大米粉无机成分分析标准物质 30g/瓶
BMS-3 四川(富硒)大米粉无机成分分析标准物质 30g/瓶
BMS-4 四川(高硒)大米粉无机成分分析标准物质 30g/瓶
BMS-5 湖南大米粉无机成分分析标准物质 30g/瓶
BMS-6 镉污染大米粉无机成分分析标准物质 25g/瓶
BMS-7 镉污染(富硒)大米粉无机成分分析标准物质 30g/瓶
BMS-8 河南小麦粉无机成分分析标准物质 25g/瓶
BMS-9 红豆粉无机成分分析标准物质 25g/瓶
BMS-10 旱芹菜成分分析标准物质 22g/瓶
BMS-11 圆白菜成分分析标准物质 20g/瓶
BMS-12 菠菜成分分析标准物质 20g/瓶
BMS-13 洋葱成分分析标准物质 25g/瓶
BMS-14 油菜成分分析标准物质 25g/瓶
BMS-15 紫菜粉中元素成分分析标准物质 22g/瓶
BMS-16 海带粉中元素成分分析标准物质 25g/瓶
BMS-17 金针菇粉中元素成分分析标准物质 25g/瓶
BMS-18 银耳粉中元素成分分析标准物质 25g/瓶
BMS-19 藕粉中元素成分分析标准物质 25g/瓶
BMS-20 山楂粉中元素成分分析标准物质 25g/瓶
BMS-21 三七粉中元素成分分析标准物质 18g/瓶
BMS-22 茉莉花成分分析标准物质 20g/瓶
BMS-23 豆粕中46种元素成分分析标准物质 25g/瓶
BMS-24 花生粕中49种元素成分分析标准物质 25g/瓶
BMS-25 珍珠粉中元素成分分析标准物质 25g/瓶
BMS-26 蛋白粉中41种元素成分分析标准物质 18g/瓶
BMS-27 德国奶粉中26种元素成分分析标准物质 30g/瓶
BMS-28 牛肉粉中40种元素成分分析标准物质 20g/瓶
BMS-29 黄鱼粉中元素成分分析标准物质 20g/瓶
BMS-30 猪浓缩饲料中51种元素成分分析标准物质 30g/瓶
BMS-31 鸡浓缩饲料中51种元素成分分析标准物质 30g/瓶
BMS-32 杨树叶成分分析标准物质 20g/瓶
BMS-33 豫烟叶成分分析标准物质 22g/瓶
BMS-34 绿茶(高山茶)成分分析标准物质 20g/瓶
以上是关于产品的具体介绍。因展位有限,所售标准物质、标准溶液、标准样品、标准品(进口)、对照品、化学试剂等种类众多,如您需要其他的标准物质,或者了解产品的其他更详细的信息,可以联系武汉睿辰标物科技有限公司客服!