| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | GBW07130 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 50g | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 地质矿产类/岩石 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
| 是否国产 | 否 |
【※※※GBW07130 碳酸盐岩石成分分析标准物质//碳酸盐岩石标准物质//碳酸盐岩石标样//碳酸盐岩石样品//碳酸盐岩石标准值//碳酸盐岩石成分//碳酸盐岩石参考样//碳酸盐岩石价格//碳酸盐岩石证书信息//矿石标准样品//岩石样品//矿产标物//多金属矿石系列成分标准物质//矿石系列成分标准物质//地质矿产标准物质//湖北地质矿产标样//矿石成分分析标准物质哪里购买//矿石成分标准物质供应商→武汉睿辰标物矿石标准物质※※※】
武汉睿辰标物科技有限公司关于GBW07130 碳酸盐岩石成分分析标准物质 50g的介绍如下:
【介质机体】岩石
【主要用途】传递量值;校准、测试仪器;评价和控制测试方法;质量检定、质量控制;质量仲裁;化工生产过程检测;其他
【保存条件】盖紧密封保存于干燥器
【注意事项】用后盖紧密封保存于干燥器
【分析方法】ICP-MS、ICP-AES 、NAA、AFS、AAS等
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | (0.013) | 质量分数(10-6) | |
| Al2O3 | 0.18 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| As | 0.17 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| B | (1.47) | 质量分数(10-6) | |
| Ba | 4.9 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
| Be | 0.06 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 0.016 | 0.004 | 质量分数(10-6) |
| Br | (0.2) | 质量分数(10-6) | |
| C(org) | (0.01) | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 54.08 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
| Cd | 0.05 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 1.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Cl | 28 | 11 | 质量分数(10-6) |
| Co | 2.6 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| CO2 | 43.13 | 0.27 | 质量分数(10-2) |
| Cr | 54 | 18 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 0.10 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 2.1 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 0.09 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
| Er | 0.06 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 0.025 | 0.006 | 质量分数(10-6) |
| F | 71 | 18 | 质量分数(10-6) |
| Fe2O3(T) | 0.2222 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
| FeO | 0.09 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| Ga | 0.3 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 0.10 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 0.12 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| H2O_ | (0.05) | 质量分数(10-2) | |
| H2O+ | 0.14 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| Hf | 0.10 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Hg | 0.003 | 0.001 | 质量分数(10-6) |
| Ho | 0.022 | 0.005 | 质量分数(10-6) |
| I | (0.3) | 质量分数(10-6) | |
| In | (0.02) | 质量分数(10-6) | |
| K2O | 0.043 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
| L.O.I. | 42.64 | 0.11 | 质量分数(10-2) |
| La | 0.78 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| Li | (3.0) | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.010 | 0.003 | 质量分数(10-6) |
| MgO | 1.42 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| Mn | 31 | 5 | 质量分数(10-6) |
| MnO | 0.004 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
| Mo | 0.14 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Na2O | 0.015 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
| Nb | 0.3 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 0.61 | 0.11 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 50.5 | 3.1 | 质量分数(10-6) |
| P | 22 | 11 | 质量分数(10-6) |
| P2O5 | 0.005 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| Pb | 1.7 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 0.15 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 1.6 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 0.03 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 0.4 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Se | (0.016) | 质量分数(10-6) | |
| SiO2 | 1.08 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| Sm | 0.11 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Sn | (0.5) | 质量分数(10-6) | |
| SO3 | 0.014 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
| Sr | 173 | 9 | 质量分数(10-6) |
| Ta | 0.03 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
| Tb | 0.020 | 0.004 | 质量分数(10-6) |
| Te | 0.009 | 0.002 | 质量分数(10-6) |
| Th | 0.24 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| Ti | 42 | 6 | 质量分数(10-6) |
| TiO2 | 0.007 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
| Tl | (0.02) | 质量分数(10-2) | |
| Tm | 0.021 | 0.013 | 质量分数(10-6) |
| U | 0.17 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| V | 3.6 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
| W | 0.13 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Y | 0.7 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 0.063 | 0.014 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 3.3 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 6.3 | 2.9 | 质量分数(10-6) |
武汉睿辰标物科技有限公司除提供GBW07130 碳酸盐岩石成分分析标准物质 50g还提供以下产品:
GBW07103(GSR-1)岩石成分分析标准物质-花岗岩 70g
GBW07104(GSR-2)岩石成分分析标准物质-安山岩70g
GBW07105(GSR-3)岩石成分分析标准物质-玄武岩70g
GBW07106(GSR-4)岩石成分分析标准物质-石英砂岩70g
GBW07107(GSR-5)岩石成分分析标准物质-页 岩70g
GBW07108(GSR-6)岩石成分分析标准物质-泥质灰岩70g
GBW07109(GSR-7)霓霞正长岩岩石成分标准物质 100g
GBW07110(GSR-8)出面石岩石成分标准物质 100g
GBW07111(GSR-9)花岗闪长岩岩石成分标准物质 100g
GBW07112(GSR-10)辉长岩岩石成分标准物质100g
GBW07120(GSR-13)岩石成分分析标准物质-石灰岩70g
GBW07121(GSR-14)岩石成分分析标准物质-花岗质片麻岩70g
GBW07122(GSR-15)岩石成分分析标准物质-斜长角闪岩70g
GBW07725(GSR-16) 岩石成分分析标准物质-岩石70g
GBW07726(GSR-17) 岩石成分分析标准物质-岩石70g
GBW07727(GSR-18) 岩石成分分析标准物质-岩石70g
GBW07728(GSR-19) 岩石成分分析标准物质-岩石70g
GBW07729(GSR-20) 岩石成分分析标准物质-岩石70g
GBW07730(GSR-21) 岩石成分分析标准物质-岩石70g
GBW07128(GSR-22) 碳酸盐岩石成分分析标准物质 50克
GBW07129(GSR-23) 碳酸盐岩石成分分析标准物质 50克
GBW07130(GSR-24) 碳酸盐岩石成分分析标准物质 50克
GBW07131(GSR-25) 碳酸盐岩石成分分析标准物质 50克
GBW07132(GSR-26) 碳酸盐岩石成分分析标准物质 50克
GBW07133(GSR-27) 碳酸盐岩石成分分析标准物质 50克
GBW07134(GSR-28) 碳酸盐岩石成分分析标准物质 50克
GBW07135(GSR-29) 碳酸盐岩石成分分析标准物质 50克
GBW07136(GSR-30) 碳酸盐岩石成分分析标准物质 50克
GBW07127 碳酸盐岩石成分分析标准物质 50克
以上是关于产品的具体介绍。因展位有限,所售标准物质、标准溶液、标准样品、标准品(进口)、对照品、化学试剂、部分产品支持专业定制等种类众多,如您需要其他的标准物质,或者了解产品的其他更详细的信息,可以联系武汉睿辰标物科技有限公司客服!物化所部分断货产品我司均备有库存,欢迎广大客户朋友们前来洽谈!