| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | GBW07337 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 70g | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 农业及环境类/河流、海洋沉积物 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
武汉睿辰标物科技有限公司关于GBW07337 富钴结壳成分标准物质的介绍如下:
| 组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Zr | 656 | 46 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 676 | 70 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 31 | 1 | 质量分数(10-6) |
| Y | 239 | 9 | 质量分数(10-6) |
| W | 88 | 5 | 质量分数(10-6) |
| V | 603 | 53 | 质量分数(10-6) |
| U | 12 | 1 | 质量分数(10-6) |
| TMn | 23.2 | 0.2 | 质量分数(10-2) |
| Tm | 4.4 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Tl | 153 | 质量分数(10-6) | |
| TiO2 | 2.2 | 0.2 | 质量分数(10-2) |
| Th | 27 | 质量分数(10-6) | |
| TFe | 17.1 | 0.3 | 质量分数(10-2) |
| Tb | 9.4 | 1 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 0.147 | 0.007 | 质量分数(10-2) |
| Sm | 61 | 2 | 质量分数(10-6) |
| SiO2 | 10.3 | 0.3 | 质量分数(10-2) |
| Sc | 13 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 44 | 3 | 质量分数(10-6) |
| S | 0.12 | 质量分数(10-2) | |
| Rb | 10 | 质量分数(10-6) | |
| Pr | 72 | 6 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 0.15 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| P2O5 | 1.59 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
| Ni | 0.44 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| Nd | 289 | 18 | 质量分数(10-6) |
| Nb | 58 | 质量分数(10-6) | |
| Na2O | 1.47 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
| Mo | 493 | 22 | 质量分数(10-6) |
| MnO2 | 35.1 | 0.4 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 1.85 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
| Lu | 4.5 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| La | 352 | 23 | 质量分数(10-6) |
| K2O | 0.76 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
| Ho | 11.3 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| Hf | 9.3 | 质量分数(10-6) | |
| H2O+ | 8.7 | 质量分数(10-2) | |
| Gd | 65 | 8 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 14 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Er | 32 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 58 | 6 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 0.14 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| Cs | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| CO2 | 1.4 | 质量分数(10-2) | |
| Co | 1.3 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
| Cl | 0.04 | 质量分数(10-2) | |
| Ce | 0.132 | 0.007 | 质量分数(10-2) |
| Cd | 4 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| CaO | 4.6 | 0.2 | 质量分数(10-2) |
| Bi | 45 | 5 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 0.185 | 0.007 | 质量分数(10-2) |
| As | 212 | 22 | 质量分数(10-6) |
| Al2O3 | 2.1 | 0.1 | 质量分数(10-2) |
武汉睿辰标物科技有限公司除提供GBW07337 富钴结壳成分标准物质,还提供以下产品:
GBW07469a 土壤中有机氯农药和多氯联苯成分分析标准物质 20g/瓶
GBW07470a 土壤中有机氯农药和多氯联苯成分分析标准物质 20g/瓶
GBW07471a 土壤中有机氯农药和多氯联苯成分分析标准物质 20g/瓶
GBW07472a 土壤中有机氯农药和多氯联苯成分分析标准物质 20g/瓶
GBW07473a 土壤中有机氯农药成分分析标准物质 20g/瓶
GBW07474a 土壤中多氯联苯成分分析标准物质 20g/瓶
GBW07337 富钴结壳
GBW07339 富钴结壳
GBW07123 辉绿岩、金伯利岩、伟晶岩成份分析标准物质 70g/瓶
GBW07124 辉绿岩、金伯利岩、伟晶岩成份分析标准物质 70g/瓶
GBW07125 辉绿岩、金伯利岩、伟晶岩成份分析标准物质 70g/瓶
GBW07462 湖泊沉积物中磷形态标准物质 30g/瓶
GBW07463 湖泊沉积物中磷形态标准物质 30g/瓶
GBW07475 三江源土壤成分分析标准物质 30g/瓶
GBW07476 三江源土壤成分分析标准物质 30g/瓶
GBW07477 三江源土壤成分分析标准物质 30g/瓶
GBW07478 三江源土壤成分分析标准物质 30g/瓶
GBW07479 三江源土壤成分分析标准物质 30g/瓶
HTSB-1 土壤有效态成分分析标准物质-陕西塿土 质控样 500克
HTSB-2 土壤有效态成分分析标准物质-陕西黑垆土 质控样 500克
HTSB-3 土壤有效态成分分析标准物质-宁夏灌淤土 质控样 500克
HTSB-4 土壤有效态成分分析标准物质-甘肃灌漠土 质控样 500克
HTSB-5 土壤有效态成分分析标准物质-青海栗钙土 质控样 500克
HTSB-6 土壤有效态成分分析标准物质-新疆棕漠土 质控样 500克
以上是我司关于产品的详细介绍,由于产品的规格、浓度有所区别,如需其他产品,请联系或咨询武汉睿辰标物科技有限公司客服。