主营产品:标准品,标准物质,土壤标准物质,化学试剂,标准气体,菌种,培养基,实验耗材,等
【★★★GBW07321 西藏地区沉积物成分分析标准物质//GBW07321 西藏沉积物标准物质//GBW07321沉积物标样//GBW07321沉积物样品//GBW07321西藏沉积物标准值//GBW07321西藏沉积物成分//GBW07321西藏沉积物价格//西藏沉积物系列//土壤沉积物//地球化学矿产样品//水系沉积物标准物质(GSD系列)//水系沉积物标样//土壤标准物质//环境检测标准物质//沉积物标土//质控样品//沉积物标样标准值查看//西藏地区沉积物购买//沉积物标准物质目录//地质矿产标准物质//土壤标样//土壤质控样//土壤标土★湖北地质矿产标样★矿石成分分析标准物质哪里购买★沉积物标准物质供应商 →武汉睿辰标物科技有限公司★★★】
详细介绍如下:
【产品编号】GBW07321
【中文名称】西藏地区沉积物成分分析标准物质
【产品规格】50克
【特征形态】固态
【介质基体】西藏地区沉积物
【主要用途】农业及环境类/河流、海洋沉积物
【保存条件】用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。
【注意事项】经粗碎、中碎、经球磨机研磨至-0.074mm占99%以上,制备重量大于150千克。
【分析方法】等离子质朴法、等离子光谱法、中子活化法、原子吸收法、原子荧光法、激光荧光法等。
【量值信息】
| 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|
| Ag | 0.09 | 0.01 |
| As | 22 | 0.5 |
| Au | 1.4 | 0.3 |
| B | 77 | 4.2 |
| Ba | 508 | 13 |
| Be | 2.34 | 0.12 |
| Bi | 0.5 | 0.03 |
| Br | 1 | 0.3 |
| Cd | 0.54 | 0.04 |
| Cl | 63 | 5 |
| Co | 17.9 | 0.8 |
| Cr | 93.8 | 4.9 |
| Cs | 11.9 | 1.1 |
| Cu | 27.1 | 1.5 |
| F | 622 | 42 |
| Ga | 17.8 | 0.9 |
| Ge | 1.34 | 0.13 |
| Hf | 6.5 | 0.4 |
| Hg | 0.033 | 0.006 |
| Li | 53.9 | 1.1 |
| Mn | 876 | 15 |
| Mo | 0.6 | 0.05 |
| Nb | 15.9 | 0.6 |
| Ni | 51.9 | 1.9 |
| P | 613 | 19 |
| Pb | 61.9 | 4 |
| Rb | 115 | 2 |
| Sc | 12 | 0.4 |
| Se | 0.16 | 0.02 |
| Sn | 14.9 | 3.2 |
| Sr | 59.3 | 2.1 |
| Ta | 1.2 | 0.1 |
| Te | 0.05 | 0.03 |
| Th | 12.1 | 0.6 |
| Ti | 0.439 | 0.014 |
| Tl | 64 | 0.12 |
| U | 2.6 | 0.3 |
| V | 101 | 3 |
| Ce | 74 | 2.9 |
| W | 2.6 | 0.2 |
| Zn | 176 | 6 |
| Zr | 222 | 7 |
| I | 0.8 | |
| In | 0.06 | |
| Pd | 0.6 | |
| Pt | 0.4 | |
| S | 123 | |
| La | 38.8 | 2.9 |
| Sb | 1.91 | 0.22 |
| Pr | 8.33 | 0.46 |
| Nd | 31.1 | 1.8 |
| Sm | 5.99 | 0.39 |
| Eu | 1.21 | 0.04 |
| Gd | 5.4 | 0.25 |
| Tb | 0.83 | 0.04 |
| Dy | 4.73 | 0.25 |
| Ho | 0.95 | 0.08 |
| Er | 2.81 | 0.15 |
| Tm | 0.43 | 0.04 |
| Yb | 2.73 | 0.15 |
| Lu | 0.41 | 0.02 |
| Y | 24.4 | 0.6 |
| TFe2O3 | 5.85 | 0.05 |
| MgO | 1.58 | 0.04 |
| CaO | 0.39 | 0.04 |
| Na2O | 1.23 | 0.03 |
| K2O | 2.56 | 0.08 |
| MnO | 0.113 | 0.002 |
| P2O5 | 0.14 | 0.004 |
| Al2O3 | 13.19 | 0.16 |
| SiO2 | 69.7 | 0.2 |
| TiO2 | 0.725 | 0.009 |
